料金表(福祉限定輸送料金表)
■訪問介護・介護予防訪問介護・通院等乗降介助の料金その他の情報は、【神奈川県介護サービス情報公表センター】のホームページで確認してください。
■移動介護・移動支援のサービス利用料金は、地域により異なります。個別に対応いたします。
お気軽にお問合せください。(下記輸送料金は、対象となりません。)
◆介護保険適用
| 介護輸送サービスによる運賃及び料金 (通院等乗降介助※1) | |||
| 距離制 | 初乗運賃 | 2kmまで | 500円 |
| 加算運賃 | 1kmごと | 300円 | |
| 時間制 | 初乗運賃 | 30分 | 1,500円 |
| 加算運賃 | 30分ごとに | 1,500円 | |
| 迎車回送料金 | なし | ||
※1〜居宅介護支援事業者等の訪問介護(介護予防訪問介護)計画書が必要となります。
◆介護保険適用外
| ケア輸送サービスによる運賃及び料金 | |||
| 距離制 | 初乗運賃 | 2kmまで | 740円 |
| 加算運賃 | 288mごと | 90円 | |
| 時間距離併用制 | 1分45秒 | 90円 | |
| 待ち時間 | 1分45秒 | 90円 | |
| 時間制 | 初乗運賃 | 1時間 | 4,500円 |
| 加算運賃 | 30分ごとに(大型車) | 2,060円 | |
| 加算運賃 | 30分ごとに(普通車) | 2,050円 | |
| 迎車回送料金 | 1回 300円 | ||
| 深夜料金(22時〜5時) | 20%増 | ||
| 介助料金 | 乗降介助 | 1,000円 | |
| 階段昇降介助 | 1,000円/階 | ||
| 二人対応 | 4,000円/時 | ||
| その他料金 | 有料道路料金 | 実 費 | |
| 駐車料金 | 実 費 | ||
| キャンセル料(当日) | 配車料として 1,000円 | ||
| 車いす | 1,000円 | ||
| 車いす(リクライニング) | 2000円 | ||





